Usage Statistics for brandweer.wobra.be

Summary Period: September 2008
Generated 01-Oct-2008 04:27 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for September 2008
Total Hits 25463
Total Files 15716
Total Pages 5045
Total Visits 1996
Total KBytes 1265463
Total Unique Sites 1366
Total Unique URLs 166
Total Unique Referrers 86
Total Unique User Agents 217
. Avg Max
Hits per Hour 35 367
Hits per Day 848 1736
Files per Day 523 843
Pages per Day 168 286
Visits per Day 66 95
KBytes per Day 42182 235144
Hits by Response Code
Code 200 - OK 15716
Code 206 - Partial Content 1368
Code 301 - Moved Permanently 63
Code 302 - Found 2
Code 304 - Not Modified 6622
Code 403 - Forbidden 15
Code 404 - Not Found 1532
Code 405 - Method Not Allowed 117
Code 500 - Internal Server Error 28

Daily usage for September 2008

Daily Statistics for September 2008
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1056 4.15% 657 4.18% 222 4.40% 84 4.21% 89 6.52% 27133 2.14%
2 1009 3.96% 608 3.87% 208 4.12% 72 3.61% 74 5.42% 34599 2.73%
3 1003 3.94% 599 3.81% 231 4.58% 83 4.16% 74 5.42% 31781 2.51%
4 877 3.44% 568 3.61% 171 3.39% 78 3.91% 77 5.64% 23889 1.89%
5 1069 4.20% 578 3.68% 162 3.21% 77 3.86% 73 5.34% 120448 9.52%
6 519 2.04% 341 2.17% 100 1.98% 41 2.05% 43 3.15% 25082 1.98%
7 973 3.82% 647 4.12% 205 4.06% 65 3.26% 71 5.20% 27949 2.21%
8 1736 6.82% 807 5.13% 286 5.67% 85 4.26% 86 6.30% 116546 9.21%
9 982 3.86% 628 4.00% 214 4.24% 79 3.96% 86 6.30% 26586 2.10%
10 721 2.83% 447 2.84% 138 2.74% 61 3.06% 65 4.76% 10309 0.81%
11 1159 4.55% 715 4.55% 255 5.05% 93 4.66% 87 6.37% 34851 2.75%
12 892 3.50% 578 3.68% 187 3.71% 73 3.66% 77 5.64% 23631 1.87%
13 467 1.83% 307 1.95% 79 1.57% 42 2.10% 46 3.37% 24521 1.94%
14 426 1.67% 262 1.67% 92 1.82% 38 1.90% 41 3.00% 12802 1.01%
15 963 3.78% 594 3.78% 205 4.06% 88 4.41% 79 5.78% 16617 1.31%
16 924 3.63% 543 3.46% 193 3.83% 69 3.46% 71 5.20% 27656 2.19%
17 788 3.09% 449 2.86% 144 2.85% 67 3.36% 72 5.27% 17675 1.40%
18 873 3.43% 559 3.56% 180 3.57% 78 3.91% 71 5.20% 11025 0.87%
19 567 2.23% 415 2.64% 113 2.24% 56 2.81% 58 4.25% 8303 0.66%
20 338 1.33% 276 1.76% 59 1.17% 31 1.55% 37 2.71% 10066 0.80%
21 375 1.47% 196 1.25% 78 1.55% 36 1.80% 37 2.71% 9396 0.74%
22 750 2.95% 527 3.35% 156 3.09% 74 3.71% 73 5.34% 16630 1.31%
23 1004 3.94% 571 3.63% 191 3.79% 76 3.81% 81 5.93% 42567 3.36%
24 712 2.80% 440 2.80% 116 2.30% 64 3.21% 69 5.05% 25137 1.99%
25 829 3.26% 483 3.07% 157 3.11% 67 3.36% 69 5.05% 21409 1.69%
26 1003 3.94% 693 4.41% 187 3.71% 60 3.01% 58 4.25% 58950 4.66%
27 481 1.89% 346 2.20% 100 1.98% 42 2.10% 49 3.59% 11900 0.94%
28 534 2.10% 358 2.28% 103 2.04% 46 2.30% 49 3.59% 7143 0.56%
29 1262 4.96% 843 5.36% 285 5.65% 95 4.76% 92 6.73% 205717 16.26%
30 1171 4.60% 681 4.33% 228 4.52% 76 3.81% 79 5.78% 235144 18.58%

Hourly usage for September 2008

Hourly Statistics for September 2008
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 9 283 1.11% 5 174 1.11% 1 50 0.99% 637 19104 1.51%
1 4 128 0.50% 3 99 0.63% 0 21 0.42% 252 7551 0.60%
2 1 47 0.18% 1 39 0.25% 0 11 0.22% 35 1061 0.08%
3 1 55 0.22% 1 38 0.24% 0 11 0.22% 63 1892 0.15%
4 3 93 0.37% 1 50 0.32% 0 20 0.40% 39 1184 0.09%
5 2 81 0.32% 1 45 0.29% 0 24 0.48% 36 1094 0.09%
6 4 144 0.57% 3 90 0.57% 0 25 0.50% 224 6719 0.53%
7 24 727 2.86% 16 495 3.15% 3 111 2.20% 654 19612 1.55%
8 28 864 3.39% 19 591 3.76% 5 164 3.25% 756 22688 1.79%
9 42 1282 5.03% 25 770 4.90% 9 278 5.51% 1055 31660 2.50%
10 44 1329 5.22% 29 884 5.62% 9 278 5.51% 2035 61054 4.82%
11 54 1630 6.40% 34 1039 6.61% 11 357 7.08% 2971 89118 7.04%
12 59 1795 7.05% 38 1140 7.25% 12 376 7.45% 1710 51289 4.05%
13 49 1498 5.88% 30 919 5.85% 9 273 5.41% 2125 63763 5.04%
14 49 1496 5.88% 31 936 5.96% 9 299 5.93% 2467 74022 5.85%
15 50 1503 5.90% 28 851 5.41% 9 290 5.75% 4993 149778 11.84%
16 60 1817 7.14% 36 1082 6.88% 11 358 7.10% 3096 92890 7.34%
17 59 1799 7.07% 36 1102 7.01% 12 365 7.23% 3420 102592 8.11%
18 61 1831 7.19% 38 1141 7.26% 12 368 7.29% 2200 66007 5.22%
19 58 1761 6.92% 32 983 6.25% 11 343 6.80% 2352 70572 5.58%
20 56 1698 6.67% 34 1030 6.55% 12 378 7.49% 3350 100504 7.94%
21 51 1539 6.04% 33 1012 6.44% 10 310 6.14% 2327 69803 5.52%
22 37 1128 4.43% 24 744 4.73% 6 205 4.06% 2676 80277 6.34%
23 31 935 3.67% 15 462 2.94% 4 130 2.58% 2708 81230 6.42%

Top 30 of 166 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 2442 9.59% 161126 12.73% /
2 2045 8.03% 6554 0.52% /menu.js
3 2038 8.00% 5080 0.40% /menu_items.js
4 2033 7.98% 2081 0.16% /menu_tpl.js
5 2018 7.93% 1161 0.09% /stijl.css
6 1959 7.69% 4007 0.32% /marquee.js
7 418 1.64% 5647 0.45% /cursussen.html
8 417 1.64% 81452 6.44% /Rook en Warmte afvoer in trappenhuizen.pdf
9 208 0.82% 1165 0.09% /toelatingsvoorwaarden.html
10 203 0.80% 744 0.06% /examenresultaten.html
11 183 0.72% 29558 2.34% /CURSUSSEN/Crisissituatiebeheer - module 3, Marc Vandevelde.pdf
12 175 0.69% 806 0.06% /documentatie.html
13 173 0.68% 328 0.03% /planning jaarkalender.html
14 172 0.68% 5206 0.41% /OPLEIDINGEN/Agenda/PLANNING JAARKALENDER/planningskalender reguliere opleidingen 2008.xls
15 157 0.62% 4478 0.35% /data opleidingen.html
16 143 0.56% 790 0.06% /bedrijfsopleiding.html
17 141 0.55% 45368 3.59% /CURSUSSEN/Kopie van ASTRID, eindgebruiker, voorstelling theorie.pdf
18 129 0.51% 801 0.06% /lescentra.html
19 108 0.42% 1902 0.15% /brandweerman.html
20 102 0.40% 3444 0.27% /OPLEIDINGEN/Agenda/EXAMENRESULTATEN/BM 08, resultaten 1° zittijd, website.xls
21 90 0.35% 33517 2.65% /CURSUSSEN/cursus end-user NL V1.1.pdf
22 81 0.32% 1376 0.11% /Basistabel TBV 08.xls
23 80 0.31% 21289 1.68% /CURSUSSEN/CBH, case Spoorwegongeval.pdf
24 75 0.29% 74962 5.92% /CURSUSSEN/WOBRA H4 SGT_GVST_meetapparatuur.pdf
25 72 0.28% 2544 0.20% /TBV, lessenrooster 2008.xls
26 67 0.26% 0 0.00% /OPLEIDINGEN/Agenda/EXAMENRESULTATEN/
27 66 0.26% 117 0.01% /lessenroosters.html
28 65 0.26% 10897 0.86% /CURSUSSEN/070608_Crisiscommunicatie.pdf
29 59 0.23% 16020 1.27% /OPLEIDINGEN/Cursussen/PRAKTIJKOPLEIDINGEN/Binnenbrandbestrijding WOBRA.pdf
30 53 0.21% 0 0.00% /OPLEIDINGEN/Agenda/PLANNING JAARKALENDER/

Top 10 of 166 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 40 0.16% 244284 19.30% /CURSUSSEN/Hoofdstuk 5-autopompen.ppt
2 2442 9.59% 161126 12.73% /
3 417 1.64% 81452 6.44% /Rook en Warmte afvoer in trappenhuizen.pdf
4 46 0.18% 75834 5.99% /CURSUSSEN/Lesdag 2 - Rampenambtenaar A'PEN.pdf
5 75 0.29% 74962 5.92% /CURSUSSEN/WOBRA H4 SGT_GVST_meetapparatuur.pdf
6 36 0.14% 51576 4.08% /CURSUSSEN/Hoofdstuk 5 - haakarmvoertuigen.ppt
7 141 0.55% 45368 3.59% /CURSUSSEN/Kopie van ASTRID, eindgebruiker, voorstelling theorie.pdf
8 90 0.35% 33517 2.65% /CURSUSSEN/cursus end-user NL V1.1.pdf
9 16 0.06% 30567 2.42% /CURSUSSEN/Hoofdstuk 5-spec.AP.ppt
10 183 0.72% 29558 2.34% /CURSUSSEN/Crisissituatiebeheer - module 3, Marc Vandevelde.pdf

Top 10 of 28 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 2442 9.59% 1855 93.40% /
2 44 0.17% 43 2.17% /webstat/usage_200809.html
3 46 0.18% 14 0.70% /adjudant.html
4 418 1.64% 10 0.50% /cursussen.html
5 8 0.03% 9 0.45% /OPLEIDINGEN/Agenda/DATA OPLEIDINGEN/
6 203 0.80% 7 0.35% /examenresultaten.html
7 208 0.82% 7 0.35% /toelatingsvoorwaarden.html
8 143 0.56% 5 0.25% /bedrijfsopleiding.html
9 11 0.04% 4 0.20% /BEDRIJFSOPL/Basisopleiding/
10 6 0.02% 4 0.20% /DOCUMENTATIE/Documentatie/

Top 10 of 43 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 2442 9.59% 1237 63.14% /
2 418 1.64% 87 4.44% /cursussen.html
3 203 0.80% 80 4.08% /examenresultaten.html
4 175 0.69% 76 3.88% /documentatie.html
5 129 0.51% 51 2.60% /lescentra.html
6 157 0.62% 49 2.50% /data opleidingen.html
7 208 0.82% 45 2.30% /toelatingsvoorwaarden.html
8 44 0.17% 44 2.25% /webstat/usage_200809.html
9 143 0.56% 41 2.09% /bedrijfsopleiding.html
10 173 0.68% 37 1.89% /planning jaarkalender.html

Top 30 of 1366 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 482 1.89% 166 1.06% 18572 1.47% 43 2.15% 195.228-136-217.adsl-static.isp.belgacom.be
2 478 1.88% 194 1.23% 15484 1.22% 15 0.75% brugge.brugge.be
3 348 1.37% 344 2.19% 54042 4.27% 2 0.10% 153.99-242-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be
4 281 1.10% 271 1.72% 4382 0.35% 29 1.45% 81-188-24-10.adsl.easynet.be
5 255 1.00% 203 1.29% 25748 2.03% 27 1.35% d54c6a6ec.access.telenet.be
6 242 0.95% 63 0.40% 3878 0.31% 21 1.05% d54c01ea2.access.telenet.be
7 234 0.92% 234 1.49% 3844 0.30% 26 1.30% d54c00baa.access.telenet.be
8 227 0.89% 34 0.22% 2626 0.21% 27 1.35% smtp-out.west-vlaanderen.be
9 211 0.83% 3 0.02% 200 0.02% 26 1.30% 66.73-246-81.adsl-static.isp.belgacom.be
10 206 0.81% 170 1.08% 76284 6.03% 2 0.10% 89.233-245-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be
11 183 0.72% 182 1.16% 25526 2.02% 13 0.65% 193.191.138.240
12 180 0.71% 174 1.11% 7036 0.56% 1 0.05% 121.121-201-80.adsl-dyn.isp.belgacom.be
13 180 0.71% 141 0.90% 2449 0.19% 13 0.65% 170.113-246-81.adsl-static.isp.belgacom.be
14 171 0.67% 148 0.94% 29091 2.30% 13 0.65% 193.191.219.80
15 148 0.58% 42 0.27% 7113 0.56% 16 0.80% d51a454c8.access.telenet.be
16 142 0.56% 21 0.13% 964 0.08% 16 0.80% 193.190.76.130
17 127 0.50% 51 0.32% 1772 0.14% 13 0.65% 212-123-8-28.ifiber.telenet-ops.be
18 116 0.46% 42 0.27% 1215 0.10% 3 0.15% d51a4f7bf.access.telenet.be
19 109 0.43% 30 0.19% 1125 0.09% 1 0.05% d54c2a36c.access.telenet.be
20 109 0.43% 89 0.57% 7936 0.63% 9 0.45% d54c59576.access.telenet.be
21 107 0.42% 58 0.37% 1051 0.08% 11 0.55% d5153090f.access.telenet.be
22 105 0.41% 61 0.39% 3951 0.31% 14 0.70% 212-123-26-150.ifiber.telenet-ops.be
23 102 0.40% 22 0.14% 591 0.05% 2 0.10% d54c6a4f5.access.telenet.be
24 102 0.40% 91 0.58% 14121 1.12% 5 0.25% uu194-7-164-131.unknown.uunet.be
25 97 0.38% 71 0.45% 4396 0.35% 8 0.40% d54c6aa19.access.telenet.be
26 92 0.36% 92 0.59% 4903 0.39% 7 0.35% 194.41.105.100
27 89 0.35% 19 0.12% 411 0.03% 1 0.05% cust-240-54.dsl.versateladsl.be
28 89 0.35% 73 0.46% 1234 0.10% 8 0.40% d54c17964.access.telenet.be
29 87 0.34% 26 0.17% 807 0.06% 6 0.30% 212-123-19-242.ifiber.telenet-ops.be
30 86 0.34% 62 0.39% 14777 1.17% 7 0.35% d54c00e01.access.telenet.be

Top 10 of 1366 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 206 0.81% 170 1.08% 76284 6.03% 2 0.10% 89.233-245-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be
2 348 1.37% 344 2.19% 54042 4.27% 2 0.10% 153.99-242-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be
3 48 0.19% 9 0.06% 47327 3.74% 1 0.05% 166.232-177-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be
4 171 0.67% 148 0.94% 29091 2.30% 13 0.65% 193.191.219.80
5 26 0.10% 25 0.16% 26291 2.08% 1 0.05% 199.245-244-81.adsl-static.isp.belgacom.be
6 255 1.00% 203 1.29% 25748 2.03% 27 1.35% d54c6a6ec.access.telenet.be
7 183 0.72% 182 1.16% 25526 2.02% 13 0.65% 193.191.138.240
8 21 0.08% 12 0.08% 20756 1.64% 2 0.10% 214.252-177-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be
9 59 0.23% 20 0.13% 20653 1.63% 1 0.05% 228.96-242-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be
10 80 0.31% 46 0.29% 20511 1.62% 3 0.15% 235.238-201-80.adsl-static.isp.belgacom.be

Top 30 of 86 Total Referrers
# Hits Referrer
1 4682 18.39% - (Direct Request)
2 1167 4.58% http://www.wobra.be/
3 384 1.51% http://www.google.be/search
4 64 0.25% http://www.wobra.be
5 41 0.16% http://www.google.nl/search
6 38 0.15% http://wobra.be/
7 33 0.13% http://www.google.com/search
8 32 0.13% http://investimmobilier.com/index.html
9 27 0.11% http://www.brandweervlaanderen.be/DesktopDefault.aspx
10 18 0.07% http://209.85.135.104/search
11 17 0.07% http://brandweer.wobra.be
12 16 0.06% http://www.brandweer.wobra.be
13 15 0.06% http://www.keywordspy.com/keyword-research/brandweer.wobra.be
14 14 0.05% http://64.233.183.104/search
15 11 0.04% http://search.live.com/results.aspx
16 10 0.04% http://cc.msnscache.com/cache.aspx
17 10 0.04% http://portal.brandweervlaanderen.be/DesktopDefault.aspx
18 7 0.03% http://www.locomotief.be/node/420
19 6 0.02% http://users.fulladsl.be/spb16856/Brandweer/nl/aanwerving.htm
20 4 0.02% http://search.msn.com/results.aspx
21 4 0.02% http://startgoogle.startpagina.nl/
22 4 0.02% http://www.menen.be/php/data.php
23 3 0.01% http://nl.ask.com/web
24 3 0.01% http://search.bearshare.com/be/webResults.html
25 3 0.01% http://www.kbbf.be/DesktopDefault.aspx
26 3 0.01% http://www.pureesoiree.be/forum/topic.do
27 2 0.01% http://www.digiclb.be/wat-na-so/
28 2 0.01% http://www.google.be/custom
29 2 0.01% http://www.google.co.uk/search
30 2 0.01% http://www.lokalenmap.be/node/420

Top 10 of 10 Total Search Strings
# Hits Search String
1 9 40.91% wobra
2 4 18.18% brandweer west vlaanderen
3 2 9.09% opleiding brandweerman
4 1 4.55% adjudant brandweer
5 1 4.55% brandweeropleiding gent
6 1 4.55% brandweerschool asse
7 1 4.55% cursus brandweerman
8 1 4.55% korporaal west vlaanderen
9 1 4.55% planningskalender 2009
10 1 4.55% theorie brandweer opleiding

Top 15 of 217 Total User Agents
# Hits User Agent
1 5092 20.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
2 4063 15.96% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
3 3125 12.27% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
4 1355 5.32% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; nl; rv:1.9.0.1) Geck
5 1026 4.03% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
6 1013 3.98% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
7 988 3.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
8 455 1.79% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Mozilla/4.
9 417 1.64% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoP
10 406 1.59% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
11 378 1.48% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; InfoPath.1
12 372 1.46% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
13 273 1.07% Microsoft Office Protocol Discovery
14 253 0.99% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1
15 191 0.75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.2; .NET CLR 1

Usage by Country for September 2008

Top 16 of 16 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 22320 87.66% 14759 93.91% 1023463 80.88% Belgium
2 1689 6.63% 1342 8.54% 149489 11.81% Unresolved/Unknown
3 437 1.72% 376 2.39% 42065 3.32% Netherlands
4 396 1.56% 190 1.21% 15343 1.21% US Commercial
5 352 1.38% 283 1.80% 24073 1.90% Network
6 119 0.47% 34 0.22% 1589 0.13% Old style Arpanet (arpa)
7 50 0.20% 35 0.22% 3259 0.26% Non-Profit Organization
8 41 0.16% 22 0.14% 3224 0.25% Czech Republic
9 34 0.13% 34 0.22% 197 0.02% Taiwan
10 12 0.05% 0 0.00% 6 0.00% United Kingdom
11 5 0.02% 2 0.01% 197 0.02% Russian Federation
12 2 0.01% 2 0.01% 116 0.01% International (int)
13 2 0.01% 2 0.01% 2228 0.18% Germany
14 2 0.01% 2 0.01% 116 0.01% Poland
15 1 0.00% 1 0.01% 98 0.01% Australia
16 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% France


Generated by Webalizer Version 2.01